Statistiques: 1000 miles
Retour au sommaire des statistiques
Statistiques générales du jeu 1000 miles
Dernière remise à zéro: 15.02.2014 14:29
| Sans bots | Avec bots | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| Sans bots | Avec bots | Total | |
|---|---|---|---|
| Deutsch | 9 757 (6.82%) | 133 205 (93.18%) | 142 962 (0.82%) |
| English | 1 697 293 (22.59%) | 5 815 916 (77.41%) | 7 513 209 (43.03%) |
| Español | 596 096 (19.7%) | 2 430 114 (80.3%) | 3 026 210 (17.33%) |
| Français | 329 041 (12.58%) | 2 287 325 (87.42%) | 2 616 366 (14.98%) |
| Italiano | 105 412 (9.38%) | 1 017 820 (90.62%) | 1 123 232 (6.43%) |
| Português | 659 513 (25.69%) | 1 907 584 (74.31%) | 2 567 097 (14.7%) |
| русский | 26 563 (6.9%) | 358 624 (93.1%) | 385 187 (2.21%) |
| Srpski | 20 782 (25.63%) | 60 312 (74.37%) | 81 094 (0.46%) |
| Total | 3 444 459 (19.73%) | 14 010 913 (80.27%) | 17 455 372 |
Statistiques Langue indifférente Bots indifférents
| Total | Par jour | Par semaine | Par mois | Par année | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parties | 3 842 636 | 866.4 | 6 065 | 25 993 | 316 464 |
| Manches | 17 460 193 | 3 937 | 27 559 | 118 109 | 1 437 950 |
| Manches dans des parties complètes | 13 384 424 | 3 018 | 21 126 | 90 539 | 1 102 286 |
Approximativement 76.66% des parties sont menées jusqu'à leur terme, tandis que 23.34% sont manifestement interrompues avant la fin.
- Nombre moyen de manches par partie: 3.48
- Nombre moyen de joueurs par manche: 2.34
- Nombre moyen de joueurs par partie: 2.29
Durée des manches :
- Plus courte: 3s
- Plus longue: 1 jours
- Moyenne: 8:54
- Cumulée: 295 ans, 259 jours, 16 heures, 40 minutes, 52 secondes
Popularité des options
- Limite de points: 4 658
- Jeu en équipes: 11.23% (431 567/3 842 636)
- Remélanger la pile de défausse: 86.06% (3 307 130/3 842 636)
- Utilisation des cartes étendues: 72.52% (2 786 725/3 842 636)
- Permettre les attaques multiples: 70.82% (2 721 295/3 842 636)
Joueurs les plus assidus
Ce classement liste les joueurs qui ont joué le plus de manches ou de parties depuis la date de la dernière remise à zéro.
- joel: 75 284 manches jouées
- murray.r: 73 057 manches jouées
- ronph: 67 932 manches jouées
- picasso-pablo: 67 049 manches jouées
- mahir-kerimov: 62 258 manches jouées
- tourterelle: 57 115 manches jouées
- dusuneninsan: 53 066 manches jouées
- luisfernandes27: 50 287 manches jouées
- kayodo: 49 944 manches jouées
- juvepersempre: 48 934 manches jouées
- lematou17: 46 131 manches jouées
- liiss: 45 398 manches jouées
- silviayotto: 44 935 manches jouées
- Cylvi: 44 507 manches jouées
- delipoyraz: 44 345 manches jouées
- geaigeaizenn: 41 591 manches jouées
- Butterfly925: 40 935 manches jouées
- mariabatistabraga: 40 714 manches jouées
- thanhson2002: 39 101 manches jouées
- bouchon: 38 723 manches jouées
- tigresse: 37 674 manches jouées
- mamidan: 37 005 manches jouées
- miriam: 36 690 manches jouées
- DerekDelhenty: 36 295 manches jouées
- mestre: 35 327 manches jouées
- marsella: 34 900 manches jouées
- bruna1971: 34 881 manches jouées
- silveriomorais: 34 416 manches jouées
- WilliamTorres: 33 312 manches jouées
- mustan: 33 070 manches jouées