Estatísticas: 1000 milhas
Voltar ao resumo das estatísticas
Estatísticas gerais de jogo 1000 milhas
Última reinicialização: Feb 15 2014 14:29
| Sem Bots | Com Bots | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| Sem Bots | Com Bots | Total | |
|---|---|---|---|
| Deutsch | 9 757 (6.82%) | 133 205 (93.18%) | 142 962 (0.82%) |
| English | 1 697 293 (22.59%) | 5 815 916 (77.41%) | 7 513 209 (43.03%) |
| Español | 596 096 (19.7%) | 2 430 114 (80.3%) | 3 026 210 (17.33%) |
| Français | 329 041 (12.58%) | 2 287 325 (87.42%) | 2 616 366 (14.98%) |
| Italiano | 105 412 (9.38%) | 1 017 820 (90.62%) | 1 123 232 (6.43%) |
| Português | 659 513 (25.69%) | 1 907 584 (74.31%) | 2 567 097 (14.7%) |
| русский | 26 563 (6.9%) | 358 624 (93.1%) | 385 187 (2.21%) |
| Srpski | 20 782 (25.63%) | 60 312 (74.37%) | 81 094 (0.46%) |
| Total | 3 444 459 (19.73%) | 14 010 913 (80.27%) | 17 455 372 |
Estatísticas Qualquer idioma Qualquer Bot
| Total | Diariamente | Semanalmente | Mensalmente | Anualmente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partidas | 3 842 636 | 866.5 | 6 065 | 25 994 | 316 468 |
| Rodadas | 17 460 193 | 3 937 | 27 559 | 118 111 | 1 437 971 |
| Rodadas em partidas completas | 13 384 424 | 3 018 | 21 126 | 90 540 | 1 102 303 |
Aproximadamente 76.66% dos jogos foram jogados até o fim, enquanto 23.34% pela metade.
- Número médio de rodadas por jogo: 3.48
- Número médio de jogadores por rodada: 2.34
- Número médio de jogadores por jogo: 2.29
Duração das rodadas :
- O mais curto: 3s
- O mais longo: 1 Dias
- Média: 8:54
- Acumulado: 295 Anos, 259 Dias, 16 Horas, 40 Minutos, 52 Segundos
Opções usadas
- Limite de pontuação: 4 658
- Jogo em equipe: 11.23% (431 567/3 842 636)
- Usar a pilha de descarte: 86.06% (3 307 130/3 842 636)
- Usar cartas extra: 72.52% (2 786 725/3 842 636)
- Permitir múltiplos ataques: 70.82% (2 721 295/3 842 636)
Jogadores mais viciados
Esse ranking lista os jogadores que jogaram mais rodadas e jogos desde a última reinicialização.
- joel: 75 284 rodadas jogadas
- murray.r: 73 057 rodadas jogadas
- ronph: 67 932 rodadas jogadas
- picasso-pablo: 67 049 rodadas jogadas
- mahir-kerimov: 62 258 rodadas jogadas
- tourterelle: 57 115 rodadas jogadas
- dusuneninsan: 53 066 rodadas jogadas
- luisfernandes27: 50 287 rodadas jogadas
- kayodo: 49 944 rodadas jogadas
- juvepersempre: 48 934 rodadas jogadas
- lematou17: 46 131 rodadas jogadas
- liiss: 45 398 rodadas jogadas
- silviayotto: 44 935 rodadas jogadas
- Cylvi: 44 507 rodadas jogadas
- delipoyraz: 44 345 rodadas jogadas
- geaigeaizenn: 41 591 rodadas jogadas
- Butterfly925: 40 935 rodadas jogadas
- mariabatistabraga: 40 714 rodadas jogadas
- thanhson2002: 39 101 rodadas jogadas
- bouchon: 38 723 rodadas jogadas
- tigresse: 37 674 rodadas jogadas
- mamidan: 37 005 rodadas jogadas
- miriam: 36 690 rodadas jogadas
- DerekDelhenty: 36 295 rodadas jogadas
- mestre: 35 327 rodadas jogadas
- marsella: 34 900 rodadas jogadas
- bruna1971: 34 881 rodadas jogadas
- silveriomorais: 34 416 rodadas jogadas
- WilliamTorres: 33 312 rodadas jogadas
- mustan: 33 070 rodadas jogadas